Size Chart
						All of our sizes are unisex, unless otherwise noted. Choose your size according to your waist or chest/hip measurement, whichever is larger. If your measurements are in between sizes, order the larger size. 
 
	
		
 
	
		
 
	
		
 				
			| General Sizing (inches) | |||
| Adult Size | Chest / Hip | Waist | Pants Inseam | 
| XS | 30-34 | 24-28 | 28 | 
| S | 34-38 | 28-32 | 29 | 
| M | 38-42 | 32-36 | 30 | 
| L | 42-46 | 36-40 | 31 | 
| XL | 46-50 | 40-44 | 32 | 
| 2X | 50-54 | 44-48 | 32 | 
| 3X | 54-58 | 48-52 | 32 | 
| 4X | 58-62 | 52-56 | 32 | 
| 5X | 62-64 | 56-58 | 32 | 
| Women's Chef Jacket Sizing (inches) | |||
| Adult Size | Chest / Hip | ||
| XXS | 31-32 | ||
| XS | 33-34 | ||
| S | 35-36 | ||
| M | 37-40 | ||
| L | 42-45 | ||
| XL | 46-49 | ||
| 2X | 50-53 | ||
| 3X | 54-57 | ||
| Child Size | Age | Weight | 
| Child S | 6-8 | 50 | 
| Child M | 10-12 | 80 | 
| Child L | 14-16 | 120 | 
 
 
